Цены на услуги
К сведению пациента:
Часто, узнавая стоимость медицинской услуги в той или иной клинике, пациент не сразу обращает внимание на необходимые дополнительные манипуляции, которые нужны для осуществления лечения зубов , но не включены в основную стоимость. В нашем прейскуранте большинство таких услуг включены в основную стоимость лечения. Если Вы просто хотите узнать о состоянии своих зубов, то осмотр в таком будет бесплатным, в случае необходимости получения более подробной информации, например, по поводу протезирования, имплантации будет проведена расширенная консультация.
|
Общие услуги |
|
| Осмотр, консультация стоматолога | 200 рублей |
| Осмотр всего зубного ряда с составлением плана лечения | 600 рублей |
| Повторный осмотр, консультация | 100 рублей |
| Рентгендиагностика на компьютерном радиовизиографе первый раз | 100 рублей |
| Повторно | 50 рублей |
|
Терапевтическое лечение |
|
|
Лечение кариеса с использованием самых современных стоматологических материалов (Filtek Supreme XT,Estelite Sigma и др.) |
|
| 1 категория сложности: поверхностный кариес | 1000 рублей |
| 2 категория сложносим: средний и глубокий кариес | |
| 1 поверхность | 1900 рублей |
| 2 поверхности | 2400 рублей |
| 3 поверхности и более | 2700 рублей |
| клиновидный дефект | 1700 рублей |
| 3 категория сложности | |
|
восстановление режущего края, углов, частичное восстановление коронковой части зуба |
2500 рублей |
|
восстановление коронковой части зуба при значительных разрушениях |
3000 рублей |
| временная пломба | 400 рублей |
| долгосрочная временная пломба (до 6 мес) | 900 рублей |
| пломбировка Vitremer | 2000 рублей |
| пломбировка Herculite Ultra | 1000 рублей |
| Временная реставрация зуба для эндодонтии (Vitremer) | 1200 рублей |
| Постановка пломбы под коронку | 1200 рублей |
| Эндодоническое лечение (пломбирование каналов) | от 3000 рублей (зависит от степени сложности, количества корневых каналов) |
| Прорут | 1000 рублей |
| Стекловолоконный штифт | 450 рублей |
| Косметическая реставрация зуба | От 3000 рублей |
| Украшение на зуб (скайс) | 1370 рублей |
| Анестезия | 150 рублей |
| Лечебная подкладка Vitrebond | 500 рублей |
| наложение коффердама(защитной мембраны) | 150 рублей |
|
Хирургическое лечение |
|
| Удаление зуба | От 700 до 4500 рублей |
| Укрепление, наращивание костной ткани | 35000рублей |
| Постановка одного имплантата (Ankylos пр-во:Германия) | 20000 рублей |
| Операция резекции верхушки корня | От 3000 до 6000 рублей |
| Хирургические пародонтологические операции различной степени сложности | От 700 до 7000 рублей |
| Операция поднятия дна верхнечелюстной пазухи | 25000 рублей |
| Выполняются и другие хирургические операции высококвалифицированным челюстно-лицевым хирургом. | |
| Коронка металлокерамическая Элит | 8500 рублей |
|
Коронка металлокерамическая авторская работа |
9500 рублей |
| Коронка металлокерамическая на имплантат (включена стоимость аббатмента) | 20000 рублей |
| Культевая вкладка | От 2500 до 2800 рублей |
| Литая металлическая коронка | 3500 рублей |
| Временная коронка из пластмассы | 600 рублей |
| Коронка керамическая на циркониевой основе | 23500 рублей |
| Коронка керамическая | 13000 рублей |
| Металлокерамика на золоте | 20000 рублей |
| Винир керамический | 13000 рублей |
| Частичный пластиночный съёмный протез | 12500 рублей |
| Частичный бюгельный (дуговой) протез с опорно-удерживающими кламмерами | 24000 рублей |
| Частичный бюгельный протез с замками | 32000 рублей |
| Полный съемный протез | 14500 рублей |
| Нейлоновый частичный съёмный протез | 25000 рублей |
| Нейлоновый полный съёмный протез | 30000 рублей |
| Керамическая вкладка Inlay | 6800 рублей |
|
Вкладка на золоте |
15000 рублей |
| Пластмассовая коронка постоянная | 1500 рублей |
|
|
|
| Профессиональная гигиена полости рта | 2300 рублей |
| Кюретаж в области 1 зуба | 700 рублей |
| Прямое шинирование с использованием адгезивных волоконных систем (1зуб) | 900 рублей |
| Коррекция окклюзионных взаимоотношений (каждое посещение) | 300 рублей |
| Удлинение коронковой части зуба | 700 рублей |
| Кюретаж в области 1 зуба с использованием остеозамещающего препарата | 1000 рублей |
| Гингивэктомия | 300 рублей |
|
Гигиенический прием |
|
| Урок гигиены (подбор индивидуальных средств гигиены, правила чистки зубов, контроль гигиены полости рта) | 300 рублей |
| Снятие наддесневых зубных отложений | 900 рублей |
| Фтор - профилактика | 290 рублей |
| Домашнее отбеливание | 7800 рублей |
| Кабинетное отбеливание Zoom II | 13000 рублей |
| Внутрикоронковое отбеливание | 1000 рублей |
| Лечение кариеса молочного зуба | 1000-1800 рублей |
|
Лечение пульпита молочного зуба 1 посещение |
1600 рублей |
| 2 посещение | 1000 рублей |
|
Лечение пульпита молочного зуба в 1 посещение |
2500 рублей |
| Серебрение 1 зуба | 50 рублей |
| Герметизация фиссур с расшлифовкой | 1000 рублей |
| Герметизация фиссур без расшлифовки | 600 рублей |
| Фторирование зубов | 300 рублей |
| Удаление:
Удаление молочного зуба |
750 рублей |
|
Удаление молочного зуба сложное |
1000 рублей |
| Детям - подарки!!! | |
| Консультация ортодонта | 250 рублей |
| Брекет системы:Металлическая с установкой на 1 челюсть | 22000 рублей |
| Комбинированная (6 пластиковых брекетов) с установкой на 1 чел. | 26000 рублей |
|
Комбинированная (6 сапфировых брекетов) с установкой на 1 чел. |
30000 рублей |
| Пластиковая с установкой на 1 челюсть | 31000 рублей |
| Сапфировая с установкой на 1 челюсть | 35500 рублей |
| «Damon» система на 1 челюсть | 28000 рублей |
| Лингвальные брекеты на 2 челюсти | 140000 рублей |
|
Операции с брекет - системой:Активирование брекет- системы (ежемесячно) Лингвальные |
1400 рублей
2500 рублей |
| Повторное приклеивание сапфирового брекета при замене (1ед) | 800 рублей |
| Повторное приклеивание пластикового брекета или брекета «Damon» (1ед) | 600 рублей |
| Повторное приклеивание металлического брекета (1ед) | 500 рублей |
| Повторное приклеивание замков (1ед) |
400 рублей |
|
Съемная техника: Аппарат одночелюстной Аппарат двухчелюстной Аппарат Френкеля Аппарат Дерихсвайлера |
7000 рублей 8000 рублей 8250 рублей 6600 рублей |
При приёме у главного врача клиники Воробьёвой С.О. стоимость по прейскуранту увеличивается на 10%.
Более точную информацию о стоимости лечения можно получить после осмотра в клинике.

